Willkommen beim Illustrator-Praxis-Wiki. Dieses Wiki bietet freien Zugriff auf nützliche Informationen zu Adobe Illustrator. Da Illustrator-Praxis nun eine Wiki ist, kannst auch du mitmachen und Inhalte ergänzen, korrigieren oder auch neu erstellen. Wir hoffen, durch das Wiki und mit eurer Hilfe etwas aktueller sein zu können.
Bitte beachte, dass dies keine Plattform für Diskussionen und Werbung ist. Wir behalten uns vor, Beiträge zu löschen oder zu ändern, falls sie stark vom eigentlichen Nutzen abweichen.
Die Erläuterung der Formatiermöglichkeiten findest du in der Formatting Syntax. Zum Üben kannst du dich auf der Spielwiese austoben.
Um Bilder hochzuladen, muss man sich hier im Wiki-System anmelden. Zudem steht dann auch im Editor eine Schaltfläche für die Signatur bereit. E-Mail-Adressen werden übrigens generell automatisch verschlüsselt.
Für Fragen und Anregungen zum Wiki-System steht extra eine eigene Diskussionsseite bereit, du kannst natürlich auch einfach einen Beitrag im Illustrator-Forum schreiben.
Neue Artikel anzulegen ist ganz einfach. Entweder sucht man nach dem Begriff und legt den Artikel über die Suchergebnisseite an oder man ergänzt einen Artikel um ein Link (z.B. [[neuer Artikel]]). Klickt man auf einen Link, der zu einem nicht vorhandenen Artikel zeigt, kann man ihn direkt anlegen. Unvollständige Beiträge bitte kennzeichnen (z.B. mit FIXME, was durch ersetzt wird).
Neuigkeiten | |
---|---|
24.10.2009 | Wegen den nervigen Spammern, die hier gerne ihre Porno-Links verbreiten wollen, können hier Inhalte nur noch mit Anmeldung bearbeitet werden |
03.02.2009 | WR-collect für InDesign CS3 aktualisiert |
01.08.2008 | Neuste DokuWiki-Version installiert, Layout überarbeitet und einige Seiten korrigiert |
27.06.2008 | Javascript: Hilfslinien um Objekte legen |
14.04.2007 | WR-collect für InDesign korrigiert (Absturz bei nicht gültigen Verknüpfungen) |
05.03.2007 | Schnittmasken: Zuschneidungspfade ausblenden |
02.03.2007 | Gruppen und Unterebenen: Elemente einzeln transformieren |
28.02.2007 | Verschachtelte Objekte: Schatten teilweise werfen |
26.02.2007 | Abgeflachte Ecken: Erst abrunden, dann abflachen |
26.02.2007 | Für Web speichern: Kein Überdrucken anzeigen |
25.02.2007 | Aussparungsgruppen und Pathfinder: Löcher bohren |
24.02.2007 | Magnetische Hilfslinien: Zeichnen ohne Unterbrechungen |
23.02.2007 | Atomares: Ausgewählte Objekte ersetzen |
22.02.2007 | Symbolsätze: Inhalte einzeln transformieren |
13.02.2007 | Globale Farbfelder: Tonwerte automatisch erzeugen |
13.02.2007 | Symbole: Instanzen zufällig einfärben |
12.02.2007 | Eckpunkte: Grifflinien mit Verzerrungshüllen erzeugen |
08.02.2007 | Pathfinder: Verdeckte Fläche entfernen - Konturen schützen |
05.02.2007 | Abgerundete Rechtecke: Die Rundungen entfernen |
23.12.2006 | Ohne Worte: Zahnbürstenspritzer |
22.12.2006 | Grenzen setzen: Zusammengesetzte Pfade verschieben |
21.12.2006 | Briefmarkenautomat: Musterpinsel und Pathfinder-Effekte kombinieren |
20.12.2006 | Fälschungen: Konische Verläufe mit verschachtelten Verlaufsfüllungen und Transparenz |
14.12.2006 | Rastereffekte: Schriftrelief mit dem Zeichenfilter Stuck |
14.12.2006 | Grafikstile: Schnitt- und Passermarken als Ebenenstil |
14.12.2006 | Grafikstile: Ecken abflachen und nach innen wölben |
14.12.2006 | Grafikstile: Mit Schrift maskierten Bildern Schlagschatten zuweisen |
14.12.2006 | Grafikstile: Transparente Pixelbilder mit Schlagschatten versehen |
03.11.2006 | Ebenen-Palette: Objekt-Stapel auswählen |
30.10.2006 | Zickzack: Gleichmäßige Wellen relativ zum ganzen Pfad |
27.10.2006 | Der Pausstift: Das verschmähte Werkzeug |
20.09.2006 | Konturen: Verläufe Konturen zuweisen |
07.09.2006 | Spezialpinsel: Tarnmuster in Krisenherden |
06.09.2006 | Spiegeln: Achsenhax |
06.09.2006 | Raster-Effekte und Transparenz: Schönwetter-Wolken |
05.09.2006 | Vektor-Effekte: Relative Zahnräder mit Grafikstilen |
03.09.2006 | Symbole: Konturen nicht skalieren |
03.09.2006 | Tipps und Tricks: Auswahl als Symbolinstanz definieren |
01.09.2006 | Fireworks: Pfade aus Fireworks einfügen |
17.08.2006 | Konstruieren mit Bildpinseln: Objekte innerhalb gedrehter Objekte anordnen |
16.08.2006 | Transformations- und Pathfinder-Effekte: Der gelbe Knollenwurm |
15.08.2006 | Messer-Werkzeug: Indirekter Klingenwechsel |
14.08.2006 | Pathfinder-Effekte: Äußere Ecken abrunden |
12.08.2006 | Konstruieren mit Verzerrungshüllen: Leben auf dem Mars |
11.08.2006 | Gepunktete Musterpinsel: Eck-Elemente nicht verzerren |
11.08.2006 | Tutorials und Tipps und Tipps für Freehand-Anwender aktualisiert |
10.08.2006 | Buchstaben: Geschlossene Punzen füllen |
30.06.2006 | Tools und Nützliches um ac'tivAid ergänzt |
17.05.2006 | Freeware Underline Text: Punkttext in AI 8-10 automatisch unterstreichen Plug-Ins (Freeware) |
Freeware Text Background: Punkttext automatisch mit Hintergründen versehen Plug-Ins (Freeware) | |
Plugin SnapMeasure: Das bessere Mess-Werkzeug Plug-Ins (kommerziell) | |
07.04.2006 | Gerade frisch entdeckt: Skripte von Pavel Rassadin (Russland) |
Formatting Syntax | Beschreibung der Formatiermöglichkeiten |
Informationen zu DokuWiki | Alles rund um das eingesetze Wiki-System DokuWiki |
Diskussionen | Diskussionen zu Illustrator Praxis |
Kopfzeile des Forums | Wird oben im Forum angezeigt |